LG sendiri merupakan Perusahaan yang memproduksi berbagai alat elektronik, tentu anda sudah mengetahuinya seperti TV, Kulkas, dll LG memang Perusahaan yang multiproduksi. dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi membuat LG semakin lama semakin berkualitas. walaupun mereka harus bersaing kuat dengan Nokia, BlackBerry, Sony Ericsson, Samsung dll.
Nah, untuk anda yang ingin membeli Handphone LG Terbaru berikut akan saya berikan langsung Daftar Harga HP LG Terbaru Agustus 2013 :
Tipe HP LG | Harga Baru | Harga Bekas |
LG Optimus L5 Dual E615 | Rp. 2.159.000,- | Rp. - |
LG Optimus L9 P760 | Rp. 3.409.000,- | Rp. - |
LG Optimus Vu | Rp. 5.360.000,- | Rp. 4.860.000,- |
LG Optimus L3 Dual E405 | Rp. 1.270.000,- | Rp. 960.000,- |
LG Optimus L5 E610 | Rp. 1.930.000,- | Rp. 1.610.000,- |
LG Optimus 4X HD P880 | Rp. 4.820.000,- | Rp. 4.360.000,- |
LG Optimus L7 P705 | Rp. 2.265.000,- | Rp. 1.960.000,- |
LG Optimus L3 E400 | Rp. 1.120.000,- | Rp. 910.000,- |
LG P940 Prada | Rp. - | Rp. 3.260.000,- |
LG Optimus Net Dual P698 | Rp. 1.509.000,- | Rp. 1.010.000,- |
LG E510 Optimus Hub | Rp. 1.620.000,- | Rp. 1.160.000,- |
LG C375 | Rp. 745.000,- | Rp. 510.000,- |
LG T515 | Rp. 640.000,- | Rp. 560.000,- |
LG Optimus Pro C660 | Rp. 1.630.000,- | Rp. 1.360.000,- |
LG A230 | Rp. 370.000,- | Rp. 260.000,- |
LG OPTIMUS 3D P920 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.360.000,- |
LG OPTIMUS BLACK P970 | Rp. 2.885.000,- | Rp. 2.160.000,- |
LG GM360i0 | Rp. 485.000,- | Rp. 410.000,- |
LG A180 | Rp. 210.000,- | Rp. - |
LG T500 | Rp. 630.000,- | Rp. 510.000,- |
LG A190 | Rp. 255.000,- | Rp. 185.000,- |
LG Optimus Me P350 | Rp. 1.035.000,- | Rp. 835.000,- |
LG P990 OPTIMUS 2X | Rp. 3.500.000,- | Rp. 3.160.000,- |
LG P520 | Rp. - | Rp. 460.000,- |
LG GW305 | Rp. 570.000,- | Rp. 460.000,- |
LG C310 | Rp. 595.000,- | Rp. 410.000,- |
LG T310 Cookie | Rp. 690.000,- | Rp. 460.000,- |
LG KM555e | Rp. 630.000,- | Rp. 460.000,- |
LG GT350i Town | Rp. - | Rp. 530.000,- |
LG BL20v New Chocolate | Rp. - | Rp. 960.000,- |
LG GW620 | Rp. - | Rp. 910.000,- |
LG C100 Wink | Rp. 600.000,- | Rp. - |
LG GS205 | Rp. - | Rp. 280.000,- |
LG C305 | Rp. 600.000,- | Rp. 410.000,- |
LG T300 Cookie Lite | Rp. 560.000,- | Rp. 360.000,- |
LG GS155 | Rp. - | Rp. 260.000,- |
LG P500 Optimus One | Rp. 1.190.000,- | Rp. 860.000,- |
LG C320i | Rp. 830.000,- | Rp. 610.000,- |
LG GD880 | Rp. - | Rp. 885.000,- |
LG ID2750 CDMA | Rp. - | Rp. 160.000,- |
LG ID6100 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
LG KG300 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
LG KP175 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
LG KP220 | Rp. - | Rp. 235.000,- |
LG GB106 | Rp. 300.000,- | Rp. 210.000,- |
LG KP110 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
LG GB190 | Rp. 290.000,- | Rp. 185.000,- |
LG GT540 Optimus | Rp. 1.010.000,- | Rp. 760.000,- |
LG KF510 | Rp. - | Rp. 685.000,- |
LG KS360 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
LG KU380 | Rp. - | Rp. 485.000,- |
LG KF311 | Rp. - | Rp. 410.000,- |
LG GM200 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
LG KE770 Shine | Rp. - | Rp. 410.000,- |
LG GB230 | Rp. - | Rp. 285.000,- |
LG GW300 | Rp. - | Rp. 460.000,- |
LG KP500 Cookie | Rp. - | Rp. 510.000,- |
LG KF600 | Rp. - | Rp. 610.000,- |
LG KC550 | Rp. - | Rp. 635.000,- |
LG KT610 | Rp. - | Rp. 660.000,- |
LG GX200 | Rp. - | Rp. 460.000,- |
LG KF350 Ice Cream | Rp. - | Rp. 560.000,- |
LG GW525 | Rp. - | Rp. 635.000,- |
LG GU285 Pop Corn | Rp. - | Rp. 810.000,- |
LG GD510 Pop | Rp. - | Rp. 585.000,- |
LG KU990 | Rp. - | Rp. 685.000,- |
LG GS290 Cookie Fresh | Rp. - | Rp. 435.000,- |
LG GD580 Lollipop | Rp. - | Rp. 560.000,- |
LG KF750 | Rp. - | Rp. 635.000,- |
LG KC910 Renoir | Rp. - | Rp. 960.000,- |
LG KM900 Arena | Rp. - | Rp. 885.000,- |
LG BL40 New Chocolate | Rp. - | Rp. 1.260.000,- |
LG GD900 | Rp. - | Rp. 1.260.000,- |
Demikian Informasi terbaru mengenai Daftar Harga HP LG Terbaru Agustus 2013, semoga bermanfaat buat anda sekalian. jadikan ini sebagai Referensi anda sebelum membelinya.